River Road VFC Forum
May 19, 2024, 08:13:24 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: WELCOME TO THE RIVER ROAD VFC
 PUBLIC FORUM
 
   Home   Help Search Calendar Login Register  
River Road VFC Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 10
Total Posts: 16
Total Topics: 5
Total Categories: 1
Users Online: 3
Most Online: 701 - January 22, 2020, 01:31:00 PM
Online Today: 8
Total page views: 2781970
Average registrations per day: 0.07
Average posts per day: 0
Average topics per day: 0
Total Boards: 4
Latest Member: SParas
Average online per day: 7.05
Male to Female Ratio: 1:0
Average page views per day: 571.36
Top 10 Posters Top 10 Boards
admin 9
LMcNett 5
Emtdon08 2
jason 1
New hall 10
News 3
Fire Talk 2
General Discussion 1
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Finally! Ground Breaking June 14th 2:30 PM 6
New Fire Truck. 2
hall pictures 2
Fire 1
Welcome!   0
New website!   0
Finally! Ground Breaking June 14th 2:30 PM 31890
New Fire Truck. 25113
hall pictures 21383
Fire 20011
New website! 16496
Welcome! 10610
Top Topic Starters Most Time Online
admin 3
LMcNett 2
Emtdon08 1
admin 6h 14m
LMcNett 44m
Augie 10m
Emtdon08 5m
jason 3m
Patrol 75 2m
Dale   0m
father joe   0m
rr13   0m
SParas   0m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 0 91 64019
2024-05-01 0 0 0 50 1428
2024-05-02 0 0 0 61 4997
2024-05-03 0 0 0 73 6572
2024-05-04 0 0 0 77 5930
2024-05-05 0 0 0 91 6914
2024-05-06 0 0 0 87 6047
2024-05-07 0 0 0 62 5356
2024-05-08 0 0 0 39 2469
2024-05-09 0 0 0 33 1693
2024-05-10 0 0 0 3 525
2024-05-11 0 0 0 4 100
2024-05-12 0 0 0 6 444
2024-05-13 0 0 0 14 776
2024-05-14 0 0 0 5 150
2024-05-15 0 0 0 9 518
2024-05-16 0 0 0 11 1435
2024-05-17 0 0 0 11 3621
2024-05-18 0 0 0 6 8543
2024-05-19 0 0 0 8 6501
April 2024 0 0 0 10 9751
March 2024 0 0 0 8 10659
February 2024 0 0 0 8 10595
2024-02-01 0 0 0 8 520
2024-02-02 0 0 0 6 359
2024-02-03 0 0 0 5 238
2024-02-04 0 0 0 4 519
2024-02-05 0 0 0 4 308
2024-02-06 0 0 0 4 101
2024-02-07 0 0 0 4 108
2024-02-08 0 0 0 6 270
2024-02-09 0 0 0 5 530
2024-02-10 0 0 0 5 114
2024-02-11 0 0 0 4 530
2024-02-12 0 0 0 4 228
2024-02-13 0 0 0 2 95
2024-02-14 0 0 0 4 612
2024-02-15 0 0 0 4 124
2024-02-16 0 0 0 5 444
2024-02-17 0 0 0 3 112
2024-02-18 0 0 0 6 416
2024-02-19 0 0 0 4 517
2024-02-20 0 0 0 6 885
2024-02-21 0 0 0 5 227
2024-02-22 0 0 0 6 108
2024-02-23 0 0 0 3 403
2024-02-24 0 0 0 5 384
2024-02-25 0 0 0 4 137
2024-02-26 0 0 0 5 497
2024-02-27 0 0 0 6 258
2024-02-28 0 0 0 3 1068
2024-02-29 0 0 0 3 483
January 2024 0 0 0 19 9319
December 2023 0 0 0 8 10540
2023-12-01 0 0 0 7 457
2023-12-02 0 0 0 4 475
2023-12-03 0 0 0 5 344
2023-12-04 0 0 0 7 516
2023-12-05 0 0 0 7 259
2023-12-06 0 0 0 5 358
2023-12-07 0 0 0 3 91
2023-12-08 0 0 0 3 407
2023-12-09 0 0 0 5 1124
2023-12-10 0 0 0 5 228
2023-12-11 0 0 0 4 369
2023-12-12 0 0 0 4 198
2023-12-13 0 0 0 4 120
2023-12-14 0 0 0 4 815
2023-12-15 0 0 0 8 196
2023-12-16 0 0 0 3 222
2023-12-17 0 0 0 5 423
2023-12-18 0 0 0 6 320
2023-12-19 0 0 0 5 244
2023-12-20 0 0 0 5 406
2023-12-21 0 0 0 5 250
2023-12-22 0 0 0 4 102
2023-12-23 0 0 0 5 522
2023-12-24 0 0 0 7 213
2023-12-25 0 0 0 6 260
2023-12-26 0 0 0 7 407
2023-12-27 0 0 0 4 341
2023-12-28 0 0 0 3 102
2023-12-29 0 0 0 6 385
2023-12-30 0 0 0 5 161
2023-12-31 0 0 0 3 225
November 2023 0 0 0 10 9354
October 2023 0 0 0 9 9472
September 2023 0 0 0 19 14415
August 2023 0 0 0 79 11481
July 2023 0 0 0 17 15230
2023-07-01 0 0 0 4 353
2023-07-02 0 0 0 8 1235
2023-07-03 0 0 0 3 171
2023-07-04 0 0 0 4 318
2023-07-05 0 0 0 5 346
2023-07-06 0 0 0 5 268
2023-07-07 0 0 0 3 229
2023-07-08 0 0 0 8 390
2023-07-09 0 0 0 10 308
2023-07-10 0 0 0 6 407
2023-07-11 0 0 0 7 346
2023-07-12 0 0 0 6 139
2023-07-13 0 0 0 4 376
2023-07-14 0 0 0 6 368
2023-07-15 0 0 0 5 278
2023-07-16 0 0 0 17 509
2023-07-17 0 0 0 4 376
2023-07-18 0 0 0 6 347
2023-07-19 0 0 0 7 1240
2023-07-20 0 0 0 4 2218
2023-07-21 0 0 0 5 201
2023-07-22 0 0 0 4 1789
2023-07-23 0 0 0 8 584
2023-07-24 0 0 0 11 161
2023-07-25 0 0 0 4 432
2023-07-26 0 0 0 7 416
2023-07-27 0 0 0 5 119
2023-07-28 0 0 0 6 397
2023-07-29 0 0 0 4 369
2023-07-30 0 0 0 5 138
2023-07-31 0 0 0 8 402
June 2023 0 0 0 32 11377
May 2023 0 0 0 39 13011
April 2023 0 0 0 15 17177
March 2023 0 0 0 14 15301
February 2023 0 0 0 39 13715
2023-02-01 0 0 0 7 384
2023-02-02 0 0 0 7 437
2023-02-03 0 0 0 7 696
2023-02-04 0 0 0 7 469
2023-02-05 0 0 0 12 430
2023-02-06 0 0 0 8 605
2023-02-07 0 0 0 7 283
2023-02-08 0 0 0 11 490
2023-02-09 0 0 0 8 465
2023-02-10 0 0 0 9 381
2023-02-11 0 0 0 8 435
2023-02-12 0 0 0 9 609
2023-02-13 0 0 0 6 788
2023-02-14 0 0 0 7 491
2023-02-15 0 0 0 39 548
2023-02-16 0 0 0 8 343
2023-02-17 0 0 0 6 469
2023-02-18 0 0 0 7 454
2023-02-19 0 0 0 7 520
2023-02-20 0 0 0 13 449
2023-02-21 0 0 0 7 480
2023-02-22 0 0 0 11 510
2023-02-23 0 0 0 10 503
2023-02-24 0 0 0 12 536
2023-02-25 0 0 0 9 453
2023-02-26 0 0 0 10 520
2023-02-27 0 0 0 9 360
2023-02-28 0 0 0 11 607
January 2023 0 0 0 77 13606
2023-01-01 0 0 0 10 206
2023-01-02 0 0 0 7 962
2023-01-03 0 0 0 5 354
2023-01-04 0 0 0 9 393
2023-01-05 0 0 0 7 540
2023-01-06 0 0 0 3 231
2023-01-07 0 0 0 77 373
2023-01-08 0 0 0 8 492
2023-01-09 0 0 0 5 424
2023-01-10 0 0 0 12 305
2023-01-11 0 0 0 10 508
2023-01-12 0 0 0 8 260
2023-01-13 0 0 0 5 231
2023-01-14 0 0 0 6 520
2023-01-15 0 0 0 5 217
2023-01-16 0 0 0 7 566
2023-01-17 0 0 0 6 508
2023-01-18 0 0 0 26 441
2023-01-19 0 0 0 6 362
2023-01-20 0 0 0 4 251
2023-01-21 0 0 0 4 107
2023-01-22 0 0 0 4 1222
2023-01-23 0 0 0 4 741
2023-01-24 0 0 0 3 308
2023-01-25 0 0 0 5 319
2023-01-26 0 0 0 6 850
2023-01-27 0 0 0 10 273
2023-01-28 0 0 0 45 486
2023-01-29 0 0 0 9 483
2023-01-30 0 0 0 11 233
2023-01-31 0 0 0 4 440
December 2022 0 0 0 11 12409
November 2022 0 0 0 12 14479
October 2022 0 0 0 53 18001
September 2022 0 0 0 45 16486
August 2022 0 0 0 8 11933
July 2022 0 0 0 7 13320
June 2022 0 0 0 8 11943
May 2022 0 0 0 12 11424
April 2022 0 0 0 10 11934
2022-04-01 0 0 0 5 373
2022-04-02 0 0 0 10 196
2022-04-03 0 0 0 4 371
2022-04-04 0 0 0 5 787
2022-04-05 0 0 0 3 278
2022-04-06 0 0 0 3 763
2022-04-07 0 0 0 4 311
2022-04-08 0 0 0 4 201
2022-04-09 0 0 0 4 840
2022-04-10 0 0 0 5 289
2022-04-11 0 0 0 4 215
2022-04-12 0 0 0 5 359
2022-04-13 0 0 0 4 443
2022-04-14 0 0 0 7 274
2022-04-15 0 0 0 5 752
2022-04-16 0 0 0 4 459
2022-04-17 0 0 0 5 180
2022-04-18 0 0 0 5 440
2022-04-19 0 0 0 5 247
2022-04-20 0 0 0 5 385
2022-04-21 0 0 0 5 820
2022-04-22 0 0 0 3 274
2022-04-23 0 0 0 4 148
2022-04-24 0 0 0 5 355
2022-04-25 0 0 0 3 308
2022-04-26 0 0 0 4 262
2022-04-27 0 0 0 5 414
2022-04-28 0 0 0 7 333
2022-04-29 0 0 0 5 378
2022-04-30 0 0 0 10 479
March 2022 0 0 0 23 13546
February 2022 0 0 0 12 12365
2022-02-01 0 0 0 4 544
2022-02-02 0 0 0 5 478
2022-02-03 0 0 0 4 803
2022-02-04 0 0 0 6 434
2022-02-05 0 0 0 4 228
2022-02-06 0 0 0 5 365
2022-02-07 0 0 0 12 331
2022-02-08 0 0 0 5 369
2022-02-09 0 0 0 4 338
2022-02-10 0 0 0 3 489
2022-02-11 0 0 0 4 305
2022-02-12 0 0 0 4 354
2022-02-13 0 0 0 4 348
2022-02-14 0 0 0 5 264
2022-02-15 0 0 0 4 415
2022-02-16 0 0 0 5 475
2022-02-17 0 0 0 4 634
2022-02-18 0 0 0 5 360
2022-02-19 0 0 0 5 388
2022-02-20 0 0 0 6 653
2022-02-21 0 0 0 5 456
2022-02-22 0 0 0 4 267
2022-02-23 0 0 0 5 465
2022-02-24 0 0 0 10 653
2022-02-25 0 0 0 5 346
2022-02-26 0 0 0 5 420
2022-02-27 0 0 0 6 634
2022-02-28 0 0 0 6 549
January 2022 0 0 0 58 14372
December 2021 0 0 0 9 16642
November 2021 0 0 0 11 12639
October 2021 0 0 0 11 12443
2021-10-01 0 0 0 5 384
2021-10-02 0 0 0 4 383
2021-10-03 0 0 0 5 534
2021-10-04 0 0 0 4 127
2021-10-05 0 0 0 4 634
2021-10-06 0 0 0 4 1464
2021-10-07 0 0 0 6 205
2021-10-08 0 0 0 4 437
2021-10-09 0 0 0 6 317
2021-10-10 0 0 0 3 609
2021-10-11 0 0 0 4 314
2021-10-12 0 0 0 3 322
2021-10-13 0 0 0 4 231
2021-10-14 0 0 0 5 377
2021-10-15 0 0 0 5 258
2021-10-16 0 0 0 6 231
2021-10-17 0 0 0 4 392
2021-10-18 0 0 0 10 350
2021-10-19 0 0 0 3 314
2021-10-20 0 0 0 5 763
2021-10-21 0 0 0 4 278
2021-10-22 0 0 0 4 329
2021-10-23 0 0 0 4 437
2021-10-24 0 0 0 11 408
2021-10-25 0 0 0 3 459
2021-10-26 0 0 0 4 222
2021-10-27 0 0 0 5 426
2021-10-28 0 0 0 5 294
2021-10-29 0 0 0 4 237
2021-10-30 0 0 0 4 386
2021-10-31 0 0 0 4 321
September 2021 0 0 0 15 13607
August 2021 0 0 0 36 17555
July 2021 0 0 0 8 11826
2021-07-01 0 0 0 6 395
2021-07-02 0 0 0 5 433
2021-07-03 0 0 0 5 258
2021-07-04 0 0 0 5 399
2021-07-05 0 0 0 4 559
2021-07-06 0 0 0 4 213
2021-07-07 0 0 0 4 366
2021-07-08 0 0 0 4 466
2021-07-09 0 0 0 4 321
2021-07-10 0 0 0 5 453
2021-07-11 0 0 0 5 860
2021-07-12 0 0 0 5 291
2021-07-13 0 0 0 5 380
2021-07-14 0 0 0 4 407
2021-07-15 0 0 0 5 203
2021-07-16 0 0 0 6 407
2021-07-17 0 0 0 7 290
2021-07-18 0 0 0 5 298
2021-07-19 0 0 0 6 348
2021-07-20 0 0 0 5 169
2021-07-21 0 0 0 3 559
2021-07-22 0 0 0 6 439
2021-07-23 0 0 0 5 467
2021-07-24 0 0 0 6 270
2021-07-25 0 0 0 6 392
2021-07-26 0 0 0 4 168
2021-07-27 0 0 0 5 492
2021-07-28 0 0 0 4 371
2021-07-29 0 0 0 6 278
2021-07-30 0 0 0 5 490
2021-07-31 0 0 0 8 384
June 2021 0 0 0 7 11991
May 2021 0 0 0 65 18450
April 2021 0 0 0 10 19979
March 2021 0 0 0 7 14328
February 2021 0 0 0 22 14715
2021-02-01 0 0 0 3 768
2021-02-02 0 0 0 4 998
2021-02-03 0 0 0 3 138
2021-02-04 0 0 0 4 470
2021-02-05 0 0 0 3 281
2021-02-06 0 0 0 3 286
2021-02-07 0 0 0 3 625
2021-02-08 0 0 0 3 778
2021-02-09 0 0 0 4 851
2021-02-10 0 0 0 3 334
2021-02-11 0 0 0 3 343
2021-02-12 0 0 0 3 469
2021-02-13 0 0 0 3 437
2021-02-14 0 0 0 3 339
2021-02-15 0 0 0 4 329
2021-02-16 0 0 0 4 1177
2021-02-17 0 0 0 22 625
2021-02-18 0 0 0 3 417
2021-02-19 0 0 0 4 445
2021-02-20 0 0 0 4 122
2021-02-21 0 0 0 3 924
2021-02-22 0 0 0 5 379
2021-02-23 0 0 0 3 409
2021-02-24 0 0 0 3 687
2021-02-25 0 0 0 4 388
2021-02-26 0 0 0 3 671
2021-02-27 0 0 0 3 559
2021-02-28 0 0 0 3 466
January 2021 0 0 0 6 11279
December 2020 0 0 0 10 11113
November 2020 0 0 0 8 12072
October 2020 0 0 0 9 12338
September 2020 0 0 0 7 11903
August 2020 0 0 0 9 15804
2020-08-01 0 0 0 9 400
2020-08-02 0 0 0 7 639
2020-08-03 0 0 0 9 606
2020-08-04 0 0 0 6 382
2020-08-05 0 0 0 7 503
2020-08-06 0 0 0 6 348
2020-08-07 0 0 0 7 304
2020-08-08 0 0 0 8 517
2020-08-09 0 0 0 7 504
2020-08-10 0 0 0 7 458
2020-08-11 0 0 0 8 679
2020-08-12 0 0 0 5 313
2020-08-13 0 0 0 6 288
2020-08-14 0 0 0 5 379
2020-08-15 0 0 0 4 232
2020-08-16 0 0 0 4 677
2020-08-17 0 0 0 4 868
2020-08-18 0 0 0 4 430
2020-08-19 0 0 0 4 351
2020-08-20 0 0 0 5 814
2020-08-21 0 0 0 4 1641
2020-08-22 0 0 0 5 423
2020-08-23 0 0 0 7 407
2020-08-24 0 0 0 5 297
2020-08-25 0 0 0 8 413
2020-08-26 0 0 0 5 462
2020-08-27 0 0 0 6 534
2020-08-28 0 0 0 5 714
2020-08-29 0 0 0 4 418
2020-08-30 0 0 0 5 447
2020-08-31 0 0 0 4 356
July 2020 0 0 0 10 18783
2020-07-01 0 0 0 6 315
2020-07-02 0 0 0 6 533
2020-07-03 0 0 0 5 573
2020-07-04 0 0 0 7 387
2020-07-05 0 0 0 10 609
2020-07-06 0 0 0 6 378
2020-07-07 0 0 0 6 355
2020-07-08 0 0 0 8 508
2020-07-09 0 0 0 7 247
2020-07-10 0 0 0 5 310
2020-07-11 0 0 0 5 924
2020-07-12 0 0 0 6 456
2020-07-13 0 0 0 5 708
2020-07-14 0 0 0 5 681
2020-07-15 0 0 0 5 177
2020-07-16 0 0 0 6 388
2020-07-17 0 0 0 5 506
2020-07-18 0 0 0 8 410
2020-07-19 0 0 0 7 370
2020-07-20 0 0 0 5 765
2020-07-21 0 0 0 6 234
2020-07-22 0 0 0 9 769
2020-07-23 0 0 0 9 1709
2020-07-24 0 0 0 10 636
2020-07-25 0 0 0 9 1110
2020-07-26 0 0 0 8 1658
2020-07-27 0 0 0 6 1043
2020-07-28 0 0 0 8 462
2020-07-29 0 0 0 9 509
2020-07-30 0 0 0 7 617
2020-07-31 0 0 0 6 436
June 2020 0 0 0 11 20182
2020-06-01 0 0 0 8 1247
2020-06-02 0 0 0 9 1118
2020-06-03 0 0 0 11 790
2020-06-04 0 0 0 9 878
2020-06-05 0 0 0 8 836
2020-06-06 0 0 0 10 873
2020-06-07 0 0 0 9 986
2020-06-08 0 0 0 10 656
2020-06-09 0 0 0 9 1208
2020-06-10 0 0 0 9 905
2020-06-11 0 0 0 10 664
2020-06-12 0 0 0 10 746
2020-06-13 0 0 0 10 1430
2020-06-14 0 0 0 9 822
2020-06-15 0 0 0 10 817
2020-06-16 0 0 0 11 900
2020-06-17 0 0 0 8 679
2020-06-18 0 0 0 7 467
2020-06-19 0 0 0 3 159
2020-06-20 0 0 0 5 434
2020-06-21 0 0 0 5 291
2020-06-22 0 0 0 9 392
2020-06-23 0 0 0 8 487
2020-06-24 0 0 0 4 249
2020-06-25 0 0 0 5 157
2020-06-26 0 0 0 5 412
2020-06-27 0 0 0 3 128
2020-06-28 0 0 0 7 339
2020-06-29 0 0 0 7 792
2020-06-30 0 0 0 7 320
May 2020 0 0 0 19 32281
2020-05-01 0 0 0 17 1444
2020-05-02 0 0 0 17 1677
2020-05-03 0 0 0 19 1507
2020-05-04 0 0 0 16 836
2020-05-05 0 0 0 13 995
2020-05-06 0 0 0 12 1232
2020-05-07 0 0 0 17 2000
2020-05-08 0 0 0 12 1131
2020-05-09 0 0 0 16 1227
2020-05-10 0 0 0 15 1574
2020-05-11 0 0 0 8 710
2020-05-12 0 0 0 12 802
2020-05-13 0 0 0 9 853
2020-05-14 0 0 0 9 942
2020-05-15 0 0 0 9 929
2020-05-16 0 0 0 9 692
2020-05-17 0 0 0 8 876
2020-05-18 0 0 0 10 612
2020-05-19 0 0 0 8 688
2020-05-20 0 0 0 9 1273
2020-05-21 0 0 0 9 1161
2020-05-22 0 0 0 9 698
2020-05-23 0 0 0 8 2691
2020-05-24 0 0 0 8 573
2020-05-25 0 0 0 10 766
2020-05-26 0 0 0 8 719
2020-05-27 0 0 0 12 675
2020-05-28 0 0 0 8 745
2020-05-29 0 0 0 8 804
2020-05-30 0 0 0 10 754
2020-05-31 0 0 0 7 695
April 2020 0 0 0 21 36450
March 2020 0 0 0 349 23715
2020-03-01 0 0 0 9 323
2020-03-02 0 0 0 7 196
2020-03-03 0 0 0 6 376
2020-03-04 0 0 0 5 359
2020-03-05 0 0 0 6 245
2020-03-06 0 0 0 7 286
2020-03-07 0 0 0 25 167
2020-03-08 0 0 0 8 525
2020-03-09 0 0 0 11 995
2020-03-10 0 0 0 10 687
2020-03-11 0 0 0 8 613
2020-03-12 0 0 0 348 3529
2020-03-13 0 0 0 281 2193
2020-03-14 0 0 0 349 2702
2020-03-15 0 0 0 342 1244
2020-03-16 0 0 0 12 1054
2020-03-17 0 0 0 8 788
2020-03-18 0 0 0 7 408
2020-03-19 0 0 0 9 341
2020-03-20 0 0 0 9 598
2020-03-21 0 0 0 9 734
2020-03-22 0 0 0 10 303
2020-03-23 0 0 0 7 593
2020-03-24 0 0 0 8 390
2020-03-25 0 0 0 7 648
2020-03-26 0 0 0 9 797
2020-03-27 0 0 0 9 522
2020-03-28 0 0 0 9 508
2020-03-29 0 0 0 8 616
2020-03-30 0 0 0 8 438
2020-03-31 0 0 0 7 537
February 2020 0 0 0 142 25311
January 2020 0 0 0 701 62432
2020-01-01 0 0 0 4 109
2020-01-02 0 0 0 3 209
2020-01-03 0 0 0 16 342
2020-01-04 0 0 0 4 152
2020-01-05 0 0 0 5 296
2020-01-06 0 0 0 5 192
2020-01-07 0 0 0 6 273
2020-01-08 0 0 0 7 316
2020-01-09 0 0 0 9 385
2020-01-10 0 0 0 19 301
2020-01-11 0 0 0 13 480
2020-01-12 0 0 0 8 218
2020-01-13 0 0 0 428 2363
2020-01-14 0 0 0 427 2943
2020-01-15 0 0 0 256 8489
2020-01-16 0 0 0 112 1070
2020-01-17 0 0 0 6 506
2020-01-18 0 0 0 65 2382
2020-01-19 0 0 0 148 2511
2020-01-20 0 0 0 213 5002
2020-01-21 0 0 0 577 6193
2020-01-22 0 0 0 701 4283
2020-01-23 0 0 0 408 2812
2020-01-24 0 0 0 101 1260
2020-01-25 0 0 0 76 494
2020-01-26 0 0 0 246 2629
2020-01-27 0 0 0 148 6454
2020-01-28 0 0 0 179 7202
2020-01-29 0 0 0 160 2194
2020-01-30 0 0 0 3 114
2020-01-31 0 0 0 4 258
December 2019 0 0 0 269 43243
November 2019 0 0 0 72 11245
October 2019 0 0 0 27 13269
September 2019 0 0 0 11 5795
2019-09-01 0 0 0 6 541
2019-09-02 0 0 0 3 145
2019-09-03 0 0 0 4 141
2019-09-04 0 0 0 4 117
2019-09-05 0 0 0 11 213
2019-09-06 0 0 0 4 130
2019-09-07 0 0 0 5 91
2019-09-08 0 0 0 4 87
2019-09-09 0 0 0 4 499
2019-09-10 0 0 0 6 141
2019-09-11 0 0 0 7 118
2019-09-12 0 0 0 5 140
2019-09-13 0 0 0 7 89
2019-09-14 0 0 0 3 117
2019-09-15 0 0 0 4 118
2019-09-16 0 0 0 5 132
2019-09-17 0 0 0 4 115
2019-09-18 0 0 0 4 624
2019-09-19 0 0 0 3 106
2019-09-20 0 0 0 4 183
2019-09-21 0 0 0 5 118
2019-09-22 0 0 0 4 110
2019-09-23 0 0 0 3 114
2019-09-24 0 0 0 4 110
2019-09-25 0 0 0 3 190
2019-09-26 0 0 0 2 37
2019-09-27 0 0 0 4 152
2019-09-28 0 0 0 4 365
2019-09-29 0 0 0 1 58
2019-09-30 0 0 0 2 694
August 2019 0 0 0 17 11990
July 2019 0 0 0 12 8981
2019-07-01 0 0 0 5 149
2019-07-02 0 0 0 7 158
2019-07-03 0 0 0 5 172
2019-07-04 0 0 0 5 325
2019-07-05 0 0 0 4 527
2019-07-06 0 0 0 6 169
2019-07-07 0 0 0 4 165
2019-07-08 0 0 0 12 319
2019-07-09 0 0 0 4 160
2019-07-10 0 0 0 4 1041
2019-07-11 0 0 0 5 357
2019-07-12 0 0 0 6 196
2019-07-13 0 0 0 3 141
2019-07-14 0 0 0 4 174
2019-07-15 0 0 0 4 157
2019-07-16 0 0 0 3 137
2019-07-17 0 0 0 7 167
2019-07-18 0 0 0 4 288
2019-07-19 0 0 0 5 116
2019-07-20 0 0 0 6 139
2019-07-21 0 0 0 4 139
2019-07-22 0 0 0 5 187
2019-07-23 0 0 0 5 236
2019-07-24 0 0 0 4 163
2019-07-25 0 0 0 5 349
2019-07-26 0 0 0 6 215
2019-07-27 0 0 0 5 758
2019-07-28 0 0 0 4 872
2019-07-29 0 0 0 5 227
2019-07-30 0 0 0 6 209
2019-07-31 0 0 0 5 569
June 2019 0 0 0 8 6609
May 2019 0 0 0 10 11096
April 2019 0 0 0 13 9221
2019-04-01 0 0 0 8 202
2019-04-02 0 0 0 13 189
2019-04-03 0 0 0 6 165
2019-04-04 0 0 0 4 147
2019-04-05 0 0 0 4 158
2019-04-06 0 0 0 4 160
2019-04-07 0 0 0 4 183
2019-04-08 0 0 0 5 145
2019-04-09 0 0 0 6 126
2019-04-10 0 0 0 4 314
2019-04-11 0 0 0 6 170
2019-04-12 0 0 0 7 149
2019-04-13 0 0 0 5 166
2019-04-14 0 0 0 4 123
2019-04-15 0 0 0 5 466
2019-04-16 0 0 0 4 102
2019-04-17 0 0 0 5 152
2019-04-18 0 0 0 5 148
2019-04-19 0 0 0 5 220
2019-04-20 0 0 0 5 850
2019-04-21 0 0 0 4 249
2019-04-22 0 0 0 4 110
2019-04-23 0 0 0 4 900
2019-04-24 0 0 0 5 350
2019-04-25 0 0 0 6 577
2019-04-26 0 0 0 6 178
2019-04-27 0 0 0 5 188
2019-04-28 0 0 0 6 397
2019-04-29 0 0 0 7 1751
2019-04-30 0 0 0 5 186
March 2019 0 0 0 19 8216
2019-03-01 0 0 0 4 166
2019-03-02 0 0 0 11 167
2019-03-03 0 0 0 13 136
2019-03-04 0 0 0 4 175
2019-03-05 0 0 0 14 1206
2019-03-06 0 0 0 15 143
2019-03-07 0 0 0 12 288
2019-03-08 0 0 0 19 298
2019-03-09 0 0 0 10 223
2019-03-10 0 0 0 12 305
2019-03-11 0 0 0 9 169
2019-03-12 0 0 0 9 154
2019-03-13 0 0 0 4 332
2019-03-14 0 0 0 14 520
2019-03-15 0 0 0 12 186
2019-03-16 0 0 0 9 208
2019-03-17 0 0 0 11 163
2019-03-18 0 0 0 9 131
2019-03-19 0 0 0 17 156
2019-03-20 0 0 0 8 139
2019-03-21 0 0 0 7 278
2019-03-22 0 0 0 11 302
2019-03-23 0 0 0 6 160
2019-03-24 0 0 0 6 155
2019-03-25 0 0 0 9 213
2019-03-26 0 0 0 10 239
2019-03-27 0 0 0 12 460
2019-03-28 0 0 0 8 212
2019-03-29 0 0 0 6 538
2019-03-30 0 0 0 9 216
2019-03-31 0 0 0 10 178
February 2019 0 0 0 13 7580
January 2019 0 0 0 26 9043
December 2018 0 0 0 50 14998
November 2018 0 0 0 198 21746
October 2018 0 0 0 77 17984
2018-10-01 0 0 0 7 195
2018-10-02 0 0 0 6 229
2018-10-03 0 0 0 6 199
2018-10-04 0 0 0 7 335
2018-10-05 0 0 0 7 671
2018-10-06 0 0 0 5 218
2018-10-07 0 0 0 6 237
2018-10-08 0 0 0 5 525
2018-10-09 0 0 0 13 262
2018-10-10 0 0 0 7 503
2018-10-11 0 0 0 7 253
2018-10-12 0 0 0 5 193
2018-10-13 0 0 0 10 206
2018-10-14 0 0 0 24 288
2018-10-15 0 0 0 77 640
2018-10-16 0 0 0 6 205
2018-10-17 0 0 0 23 319
2018-10-18 0 0 0 35 1930
2018-10-19 0 0 0 65 594
2018-10-20 0 0 0 40 733
2018-10-21 0 0 0 49 1027
2018-10-22 0 0 0 31 1444
2018-10-23 0 0 0 34 456
2018-10-24 0 0 0 38 801
2018-10-25 0 0 0 31 642
2018-10-26 0 0 0 45 1001
2018-10-27 0 0 0 44 1087
2018-10-28 0 0 0 49 900
2018-10-29 0 0 0 46 813
2018-10-30 0 0 0 40 418
2018-10-31 0 0 0 42 660
September 2018 0 0 0 7 9345
2018-09-01 0 0 0 6 204
2018-09-02 0 0 0 5 1020
2018-09-03 0 0 0 6 180
2018-09-04 0 0 0 6 204
2018-09-05 0 0 0 4 178
2018-09-06 0 0 0 3 139
2018-09-07 0 0 0 4 157
2018-09-08 0 0 0 4 120
2018-09-09 0 0 0 5 157
2018-09-10 0 0 0 4 150
2018-09-11 0 0 0 6 191
2018-09-12 0 0 0 4 361
2018-09-13 0 0 0 6 212
2018-09-14 0 0 0 4 159
2018-09-15 0 0 0 4 250
2018-09-16 0 0 0 5 280
2018-09-17 0 0 0 3 147
2018-09-18 0 0 0 4 1086
2018-09-19 0 0 0 6 253
2018-09-20 0 0 0 7 307
2018-09-21 0 0 0 5 247
2018-09-22 0 0 0 5 234
2018-09-23 0 0 0 7 230
2018-09-24 0 0 0 5 542
2018-09-25 0 0 0 5 526
2018-09-26 0 0 0 5 610
2018-09-27 0 0 0 6 214
2018-09-28 0 0 0 5 372
2018-09-29 0 0 0 6 403
2018-09-30 0 0 0 4 212
August 2018 0 0 0 7 9869
2018-08-01 0 0 0 5 269
2018-08-02 0 0 0 4 179
2018-08-03 0 0 0 5 570
2018-08-04 0 0 0 4 299
2018-08-05 0 0 0 4 130
2018-08-06 0 0 0 5 163
2018-08-07 0 0 0 3 102
2018-08-08 0 0 0 4 1563
2018-08-09 0 0 0 4 237
2018-08-10 0 0 0 6 403
2018-08-11 0 0 0 5 142
2018-08-12 0 0 0 4 314
2018-08-13 0 0 0 6 193
2018-08-14 0 0 0 4 514
2018-08-15 0 0 0 6 338
2018-08-16 0 0 0 5 555
2018-08-17 0 0 0 5 179
2018-08-18 0 0 0 5 172
2018-08-19 0 0 0 6 301
2018-08-20 0 0 0 5 433
